עקב עומס הגדרות, הניקוד יתעדכן רק מידי בוקר
עמוד 1 מתוך 69
קפוץ לעמוד: 1 2 3 4 5 6
| # | שם המשתתפ/ת | נקודות |
| 1 | סבא של אורי ועדי | 89604 |
| 2 | מיכאל רותם | 78954 |
| 3 | abadana | 56279 |
| 4 | mitos mitos | 35498 |
| 5 | רענן | 32010 |
| 6 | דפנה הנדירה | 31190 |
| 7 | כלפו בוארון | 29859 |
| 8 | שאקה | 28434 |
| 9 | oriori | 27614 |
| 10 | גילה עודי | 25863 |
| 11 | אצילית | 22436 |
| 12 | אלפבית | 21503 |
| 13 | רונ ן | 20468 |
| 14 | פרח בר | 19856 |
| 15 | קרן שמש | 19687 |
| 16 | רמי פבון | 18720 |
| 17 | א.זרח | 18682 |
| 18 | עובד אדמה | 18000 |
| 19 | licht49 | 16969 |
| 20 | מאי | 15766 |
| 21 | יואל מ | 15350 |
| 22 | פנלופי | 15124 |
| 23 | אודי לביא | 14804 |
| 24 | עופר אילון | 13580 |
| 25 | נדב השובב | 13490 |
| 26 | צפונית ד. | 13312 |
| 27 | אשר קלוש | 12773 |
| 28 | אבדף הראשון | 12484 |
| 29 | שלומית | 12141 |
| 30 | יעקב מלכה | 12020 |
| 31 | חזי ראובני | 11950 |
| 32 | דרך הנשר | 11277 |
| 33 | דב ישראלי | 10302 |
| 34 | gomba | 10029 |
| 35 | אהובה רובס | 9999 |
| 36 | אבנר רון | 9690 |
| 37 | בת הים הקטנה | 9145 |
| 38 | גון דו | 9035 |
| 39 | אתי גיל | 8759 |
| 40 | גלי | 8486 |
| 41 | אבי שקדי | 8304 |
| 42 | אילת השחר | 8213 |
| 43 | יו אב | 8173 |
| 44 | בר מסיקה | 7727 |
| 45 | רפי לירי | 7383 |
| 46 | רועה צאן | 7243 |
| 47 | נלו | 6725 |
| 48 | נעמי סגל | 6605 |
| 49 | doron52 | 6546 |
| 50 | חי48 | 6376 |
|
עמוד 1 מתוך 69
קפוץ לעמוד: 1 2 3 4 5 6
בתודה, מוח.נט