עקב עומס הגדרות, הניקוד יתעדכן רק מידי בוקר
עמוד 1 מתוך 68
קפוץ לעמוד: 1 2 3 4 5 6
| # | שם המשתתפ/ת | נקודות |
| 1 | סבא של אורי ועדי | 85395 |
| 2 | מיכאל רותם | 71336 |
| 3 | abadana | 50262 |
| 4 | mitos mitos | 33871 |
| 5 | דפנה הנדירה | 30430 |
| 6 | רענן | 29284 |
| 7 | כלפו בוארון | 28610 |
| 8 | גילה עודי | 24526 |
| 9 | oriori | 23821 |
| 10 | שאקה | 22735 |
| 11 | אלפבית | 20649 |
| 12 | רונ ן | 20403 |
| 13 | פרח בר | 19475 |
| 14 | קרן שמש | 19397 |
| 15 | אצילית | 19022 |
| 16 | רמי פבון | 18183 |
| 17 | א.זרח | 18064 |
| 18 | עובד אדמה | 18000 |
| 19 | licht49 | 16331 |
| 20 | יואל מ | 15349 |
| 21 | מאי | 15276 |
| 22 | אודי לביא | 14679 |
| 23 | פנלופי | 14094 |
| 24 | נדב השובב | 13490 |
| 25 | עופר אילון | 13459 |
| 26 | צפונית ד. | 13306 |
| 27 | אבדף הראשון | 12468 |
| 28 | אשר קלוש | 12353 |
| 29 | שלומית | 12102 |
| 30 | יעקב מלכה | 12020 |
| 31 | דרך הנשר | 11277 |
| 32 | דב ישראלי | 10302 |
| 33 | אהובה רובס | 9999 |
| 34 | חזי ראובני | 9836 |
| 35 | gomba | 9576 |
| 36 | אבנר רון | 9502 |
| 37 | גון דו | 8951 |
| 38 | בת הים הקטנה | 8834 |
| 39 | אבי שקדי | 8288 |
| 40 | גלי | 8218 |
| 41 | אילת השחר | 8213 |
| 42 | יו אב | 8135 |
| 43 | אתי גיל | 7984 |
| 44 | בר מסיקה | 7702 |
| 45 | רפי לירי | 7383 |
| 46 | רועה צאן | 6815 |
| 47 | נלו | 6725 |
| 48 | doron52 | 6503 |
| 49 | חי48 | 6376 |
| 50 | רחל לקס | 6109 |
|
עמוד 1 מתוך 68
קפוץ לעמוד: 1 2 3 4 5 6
בתודה, מוח.נט