עקב עומס הגדרות, הניקוד יתעדכן רק מידי בוקר
עמוד 3 מתוך 69
קפוץ לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8
| # | שם המשתתפ/ת | נקודות |
| 101 | אשת חייל | 2390 |
| 102 | נשרקה | 2314 |
| 103 | איש הגשם | 2284 |
| 104 | ariel | 2183 |
| 105 | חכמה בלילה | 2180 |
| 106 | תמרמר | 2172 |
| 107 | mihag | 2169 |
| 108 | ליאונרדו | 2119 |
| 109 | איתמר עותמי | 2114 |
| 110 | שמיר | 2114 |
| 111 | יעקב קלאר | 2091 |
| 112 | avimas | 2026 |
| 113 | חיים בן צבי | 2025 |
| 114 | עודד דוידי | 2024 |
| 115 | בתיה הפותרת | 2000 |
| 116 | הרמינט כהן | 1980 |
| 117 | הרקולס | 1948 |
| 118 | דורון אליהו | 1940 |
| 119 | מיכל מונט | 1910 |
| 120 | שוקולד | 1893 |
| 121 | דודו זוארץ | 1888 |
| 122 | נוח בר-מוח | 1799 |
| 123 | נבוכדנצאר | 1794 |
| 124 | stroke | 1788 |
| 125 | רם חן | 1782 |
| 126 | צלילי המוסיקה | 1771 |
| 127 | קישקשתא בנגלי | 1765 |
| 128 | חגיתה | 1713 |
| 129 | קדמונימוס | 1688 |
| 130 | שוקולית של עלית | 1686 |
| 131 | עיישה | 1685 |
| 132 | ישראל שבתאי | 1683 |
| 133 | patish al | 1650 |
| 134 | פנינה זכאי | 1644 |
| 135 | אסתי שביט | 1577 |
| 136 | שלי שלי | 1575 |
| 137 | אורי דיין | 1558 |
| 138 | ישרא | 1542 |
| 139 | הצפוני | 1500 |
| 140 | בת חן | 1480 |
| 141 | תוהה | 1457 |
| 142 | אמנון | 1445 |
| 143 | אנבל-לי | 1438 |
| 144 | הרמיוני ג. | 1433 |
| 145 | טוני | 1409 |
| 146 | מלכי דהן | 1406 |
| 147 | לוסטרה | 1349 |
| 148 | נילי | 1335 |
| 149 | שושנת הים | 1322 |
| 150 | רפאל לירז | 1314 |
|
עמוד 3 מתוך 69
קפוץ לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8
בתודה, מוח.נט